Инженерная техника
|
Базовая машина......................................................................................................... | артиллерийский тяжелый тягач АТ-Т (Изделие 405 му) |
Масса машины ( без экипажа и имущества).......................................................... | 27.3 т. |
Габаритные размеры: | |
- в транспортном положении | |
длина............................... | 8 м. |
ширина............................. | 3.4м. |
высота ............................. | 3.95 |
- в рабочем положении | |
длина................................. | 10.5м. |
ширина............................. | 3.4м. |
высота ............................. | 3.4м. |
Клиренс..................................................................................................................... | 38-41.5 см. |
Железнодорожный габарит.................................................................................... | 1- Т |
Удельное давление на грунт................................................................................... | 0.72 кг/кв. см. |
Минимальный радиус поворота............................................................................. | 2.64м. |
Максимальный угол подъема.................................................................................. | 28 градусов |
Максимальный угол крена....................................................................................... | 15 градусов |
Максимальная глубина брода................................................................................. | 1.2м. |
Запас хода по топливу............................................................................................. | 500 км. или 10 часов работы |
Максимальная скорость движения....................................................................... | 36 км/час |
Средняя скорость движения по грунтовым дорогам.......................................... | 20-25 км/час |
Производительность.................................................................................................... | 300-400 куб.м/час |
Категории разрабатываемых грунтов........................................................................ | I-IV |
Экипаж....................................................................................................................... | 2 чел. |
Вместимость кабины .............................................................................................. | 4 чел. |
Двигатель................................................................................................................. | дизельный V-образный А-401 |
Мощность двигателя................................................................................................. | 305.23 квт. (415 л.с.) |
При отрывке котлованов разрабатываемый грунт укладывается
в одну сторону вправо от котлована в виде бруствера. При необходимости устройства бруствера с обеих
сторон через два-три прохода необходимо сменить направление отрывки. За один
проход углубление составляет 30-40 см. Начало и конец котлована представляют
собой пологие аппарели с уклоном 15 градусов. Бульдозерное оборудование
позволяет использовать машину для засыпки котлованов, устройства пологих
спусков. Допустимый боковой уклон при работе до 15 градусов, угол
подъема/спуска при работе до 28 градусов.
От автора. Рабочий орган, образно говоря, представляет собой пятилопастный пропеллер, который, вращаясь, режет грунт и отбрасывает его назад подобно тому. как это делает самолетный пропеллер с воздухом. А позади пропеллера находится метатель наподобие беличьего колеса. Его лопасти подхватывают грунт и с силой бросают его вверх вправо. Выброшенный грунт уже настолько уплотнен, что на нем стоишь, как на твердой земле.
Кабина герметизирована, снабжена фильтро - вентиляционной установкой, благодаря чему, машина может работать на местности зараженной отравляющими и радиоактивными веществами, причем экипаж (2 чел.) в кабине может находится без средств защиты.. Время на подготовку машины к работе 5-7 мин. Имеет место для установки радиостанции Р-113 (танковая) но ею не комплектуется. Оснащена радиометром-ретнгенометром ДП-3Б, комплектом ПНВ-57Т (прибор ночного видения).
Состоит на вооружении в в инженерно-саперном батальоне мотострелковой (танковой) дивизии - 3 шт.
1.Инструкция по материальной части и эксплуатации машины
для отрывки котлованов МДК-2м. Военное издательство МО СССР. Москва 1968г.
2.Военно-инженерная подготовка. Учебное пособие. Военное издательство
Министерства обороны СССР. Москва. 1982г.
3. Сайт "fotkiderpo.ru" (http://fotkidepo.ru/?id=photo:603937)
©Веремеев Ю.Г.
Главная страница
-инженерная техника
Заметки на полях. Машина прочная, надежная, безотказная. В армии не было до появления машины МДК-3 (впрочем в войска их успели поставить очень мало, началась горбачевская "перестройка") более производительной землеройной машины. Для сравнения - экскаватор имеет производительность 40 куб.м в час. Окоп для танка машина отрывает буквально за 10 минут, причем доработки вручную не требуется. Кабина просторная, теплая (двигатель под полом кабины).