Инженерная техника
|
Типа машины.............................................................................. | землеройная роторная гусеничная | |
Размеры отрываемой траншеи..................................................... | ||
глубиной 1.1м. .................. | ширина по низу 0.7м., по верху 0.9м. | |
глубиной 1.5м................... | ширина по низу 0.7м., по верху 1.1м. | |
Производительность (зависит от прочности грунта)................ | 265-800 м/час | |
Габаритные размеры.................................................................... | ||
длина в трансп. полож..... | 7.35м. | |
длина в рабочем полож... | 10.85м. | |
ширина.............................. | 3.2м. | |
высота в трансп. полож... | 4.3м. | |
высота в раб. полож......... | 3.5м. | |
Экипаж........................................................................................... | 2 чел. | |
Вес снаряженой машины........................................................... | 26,5 т. | |
Ширина колеи............................................................................ | 2.64м. | |
Клиренс...................................................................................... | 42.5 см. | |
Удельное давление на грунт....................................................... | 0.7 кг/кв. см. | |
Скорость транспортная............................................................... | до 35.5 км/час | |
Запас хода по топливу (при транспортировке)....................... | 500 км. | |
Запас хода по топливу (при работе)........................................... | 20-23 час. | |
Максимальный угол подъема..................................................... | в транспорт. полож........... | 20 градусов |
в рабочем полож............... | 10 градусов | |
Максимальный угол крена.......................................................... | в транспорт. полож........... | 10 градусов |
в рабочем полож............... | 7 градусов | |
Ширина преодолеваемого рва................................................... | 3м. | |
Высота вертикальной стенки..................................................... | 0.65м. | |
Брод............................................................................................... | 1м. | |
Двигатель.................................................................................... | дизельный четырехтактный бескомпрессорный V-образный В-401 | |
Мощность двигателя.................................................................. | 305.23 квт. (415 л.с) |
Ширина траншеи по верху - 90см. при глубине
1.1м. или 1.1м. при глубине 1.5м. По дну ширина траншеи во всех случаях
0.7м.. Вместе с тем, машина может отрывать траншеи глубиной менее 1.1.
м. В плане траншея может быть прямолинейной, зигзагообразной (из коротких
отрезков прямолинейной траншеи) или извилистой (радиус закругления 25м.).
Разрабатываемый грунт сбрасывается по обе стороны траншеи, образуя передний
и тыльный бруствер высотой около 50см. Уплотнения грунт не требует.
Базовая машина - тяжелый артиллерийский тягач АТ-Т.
Кабина герметизирована, снабжена фильтро - вентиляционной установкой,
благодаря чему, машина может работать на местности зараженной отравляющими и
радиоактивными веществами, причем экипаж (2 чел.) в кабине может находится
без средств защиты. Кабина вмещает до пяти человек, включая водителя.
Время на подготовку машины к работе 5-7 мин.
Имеет место для установки радиостанции Р-113 (танковая)
но ею не комплектуется. Оснащена радиометром-рентгенометром ДП-5Б,
комплектом ПНВ-57Т (прибор ночного видения).
Состояла на вооружении в в инженерно-саперном батальоне мотострелковой (танковой) дивизии - 3 шт.
P.S. Конечно, к началу XXI века БТМ-3
устарела и ей на смену в 1997г. пришла машина БТМ-4М, имеющая несколько
большую производительность, но и существенно большие габариты и почти вдвое
больший вес. А если принять во внимание, что базовой машиной является танк
Т-80, то новая траншейная машина гораздо дороже и сложнее в эксплуатации.
Она требует квалифицированного механика-водителя. А где таковых взять
сегодня? Срочник за год службы едва ли освоит БТМ-4М, а отыскать
контрактника в захолустных городишках или вовсе в лесу, где обычно и стоят
саперные батальоны, практически невозможно.
Да и стоит принять во внимание, что изначально БТМ создавался, исходя из
масштабов мировой войны с огромной по протяженности линией фронта, с
участием огромных масс войск.
Сегодня же большинство военных специалистов полагают, что в обозримом
будущем войны будут локальными с участием относительно небольших воинских
контингентов и очень маневренными. Т.е. позиционной обороны, требующей
траншей большой протяженности, не предполагается. Не окажутся ли
невостребованными траншейные машины громоздкие и большой производительности?
Быть может вполне достаточно компактной машины типа ПЗМ?
Впрочем, невозможно предугадать характер будущих войн. Остается одно -
опять готовиться к прошедшим, а не к будущим войнам.
1.Инструкция по материальной части и эксплуатации
быстроходной траншейной машины БТМ-3. Военное издательство МО СССР. Москва
1964г.
2.Военно-инженерная подготовка. Учебное пособие. Военное издательство
Министерства обороны СССР. Москва. 1982г.
3. А.В. Соколов. Быстроходная траншейная машина БТМ. Военное издательство.
Москва. 1962г.
©Веремеев Ю.Г.
Главная страница
-инженерная техника
От автора. Машина прочная, надежная, безотказная. Кабина просторная, теплая (двигатель под полом кабины). Один недостаток, характерный впрочем для всех машин - траншею отрывает не всегда там, где нужно пехоте, а там, где она может пройти.